
Mount Notre Dame
Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Lou Adams (Sr) | Midwest Catholic | 22:01.40 |
| Isla Baumgartner (So) | Midwest Catholic | 21:43.70 |
| Miranda Cady (Sr) | Little Miami | 23:20.70 |
| Briley Cafasso (Fr) | Loveland | 25:28.50 |
| Janie Deglow (Sr) | Regionals | 20:33.48 |
| Isabelle Delrosario (Sr) | Districts | 21:18.90 |
| Norah Dressing (Sr) | Little Miami | 25:14.90 |
| Grace Flege (So) | Midwest Catholic | 21:45.10 |
| Kendal Glendon (Sr) | Midwest Catholic | 25:47.60 |
| Alayna Heinze (Fr) | Midwest Catholicd | 24:19.40 |
| Alice Heyl (Sr) | Little Miami | 24:26.80 |
| Aiaina Holekamp (Fr) | GGCL | 22:39.30 |
| Maddie Hutzel (So) | Midwest Catholic | 24:23.60 |
| Audrey Kadon (Fr) | GGCL | 28:33.80 |
| Caitlin Kirby (Fr) | Little Miami | 24:12.80 |
| Olivia Klenke (Sr) | Midwest Catholic | 25:20.50 |
| Grace Kollstedt (Sr) | GGCL | 20:58.00 |
| Lorelei Lucas (Fr) | GGCL | 24:34.40 |
| Lily Markey (Sr) | GGCL | 24:31.70 |
| Elizabeth Martin (So) | GGCL | 31:16.30 |
| Malorie Menning (Fr) | Little Miami | 23:03.70 |
| Sophia Norton (Fr) | GGCL | 26:10.40 |
| Anna Phillips (Sr) | Midwest Catholic | 23:46.20 |
| Elyse Ridgway (So) | Little Miami | 22:40.40 |
| Natalie Sands (So) | Midwest Catholic | 21:52.30 |
| Lily Sauser (Sr) | GGCL | 25:54.80 |
| Madelyn Sherman (Sr) | Midwest Catholic | 23:48.80 |
| Emilia Sherwood (Jr) | Little Miami | 21:50.20 |
| Julie Westerman (Sr) | Midwest Catholic | 25:54.00 |
| Nicole Westrich (So) | GGCL | 22:37.10 |

