

Sarah Blessing
- Mercy McAuley
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST |
| 2023 | Freshman | 100 Meter Dash | 13.85 |
| 2023 | Freshman | 200 Meter Dash | 29.50 |
| 2023 | Freshman | 400 Meter Dash | 1:08.99 |
| 2023 | Freshman | 800 Meter Run | 2:43.32 |
| 2024 | Sophomore | 400 Meter Dash | 1:07.85 |
| 2024 | Sophomore | 800 Meter Run | 2:31.15 |
| 2024 | Sophomore | 1600 Meter Run | 6:12.16 |
| 2025 | Junior | 400 Meter Dash | 1:08.03 |
| 2025 | Junior | 800 Meter Run | 2:28.14 |

