
 
                
Kenya Howard
- Mercy McAuley
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST | 
| 2022 | Freshman | 100 Meter Dash | 13.72 | 
| 2022 | Freshman | 200 Meter Dash | 29.25 | 
| 2022 | Freshman | 400 Meter Dash | 1:18.69 | 
| 2022 | Freshman | Long Jump | 13'10.25" | 
| 2023 | Sophomore | 100 Meter Dash | 13.62 | 
| 2023 | Sophomore | 200 Meter Dash | 27.61 | 
| 2023 | Sophomore | 400 Meter Dash | 1:04.51 | 
| 2024 | Junior | 100 Meter Dash | 13.51 | 
| 2024 | Junior | 200 Meter Dash | 27.72 | 
| 2024 | Junior | 400 Meter Dash | 1:03.20 | 
| 2024 | Junior | Long Jump | 13'11.00" | 
| 2025 | Senior | 200 Meter Dash | 27.00 | 
| 2025 | Senior | 400 Meter Dash | 59.64 | 

