

Ashley Williams
- Mercy McAuley
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST |
| 2021 | Freshman | 800 Meter Run | 2:31.34 |
| 2021 | Freshman | 1600 Meter Run | 5:38.14 |
| 2021 | Freshman | 3200 Meter Run | 12:18.88 |
| 2022 | Sophomore | 1600 Meter Run | 5:31.77 |
| 2022 | Sophomore | 3200 Meter Run | 11:50.11 |
| 2023 | Junior | 1600 Meter Run | 5:54.06 |
| 2023 | Junior | 3200 Meter Run | 12:31.03 |
| 2024 | Senior | 800 Meter Run | 2:29.33 |
| 2024 | Senior | 1600 Meter Run | 5:18.98 |
| 2024 | Senior | 3200 Meter Run | 11:26.08 |

