
Mercy McAuley
Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Samantha Bollin (Jr) | Ross Invit | 23:11.00 |
| Keelin Elmer (Sr) | Ross Invit | 20:13.00 |
| Elizabeth Ernst (Sr) | Ross Invit | 29:32.00 |
| Josie Feldman (Sr) | Ross Invit | 20:16.00 |
| Morgan Fightmaster (Sr) | Ross Invit | 21:45.00 |
| Cassie Harp (Fr) | Ross Invit | 23:03.00 |
| Lillie Hartkemeyer (Sr) | Ross Invit | 24:31.00 |
| Anna Heitz (So) | Ross Invit | 22:51.00 |
| Brooke Hube (Sr) | Ross Invit | 24:57.00 |
| May Humpert (Jr) | Midwest Catholic | 19:22.00 |
| Leah Kallmeyer (Sr) | Ross Invit | 22:35.00 |
| Ady Kreimer (Fr) | Midwest Catholic | 23:08.00 |
| Tori Kreimer (Sr) | Ross Invit | 23:08.00 |
| Lillian Niehaus (So) | Ross Invit | 27:32.00 |
| Katie Senger (So) | Ross Invit | 22:36.00 |
| Abby Sewell (So) | Ross Invit | 24:56.00 |
| Julia Verhoff (Sr) | Midwest Catholic | 18:57.10 |
| Ella Vinje (Sr) | Ross Invit | 24:33.00 |
| Ashley Williams (Jr) | Midwest Catholic | 19:20.00 |
| Chloe Wright (Jr) | Ross Invit | 28:58.00 |

